

| 電圧 | コントロール | カラー/CCT | LEDの種類 | ピクセル | LED/M | FPCB (mm) | 電力 (W/M) | 光束 (lm/M) | 効率(lm/W) | CRI | IP等級 | 分。切断(mm) | 保証期間(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | CC | 3000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 600 | 50 | 90以上 | 68 | 50 | 3 |
| DC24V | CC | 4000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 636 | 53 | 90以上 | 68 | 50 | 3 |
| DC24V | CC | 5000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 660 | 55 | 90以上 | 68 | 50 | 3 |
| DC24V | 履歴書 | RGB | 5050RGB | / | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71.4 | 3 |
| DC24V | 履歴書 | RGBW | 5050RGBW | / | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71.4 | 3 |
| 電圧 | コントロール | カラー/CCT | LEDの種類 | ピクセル | LED/M | FPCB (mm) | 電力 (W/M) | 光束 (lm/M) | 効率(lm/W) | CRI | IP等級 | 分。切断(mm) | 保証期間(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | 履歴書 | RGBW | 5050RGBW | 14 | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71.4 | 3 |
| 電圧 | コントロール | カラー/CCT | LEDの種類 | ピクセル | LED/M | FPCB (mm) | 電力 (W/M) | 光束 (lm/M) | 効率(lm/W) | CRI | IP等級 | 分。切断(mm) | 保証期間(年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | 履歴書 | 3000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 560 | 40 | 90以上 | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | 履歴書 | 4000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 600 | 43 | 90以上 | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | 履歴書 | 5000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 650 | 46 | 90以上 | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | 履歴書 | RGB | 5050RGB | 8 | 80 | 12 | 10 | / | / | / | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | 履歴書 | RGBW | 5050RGBW | 8 | 80 | 12 | 14 | / | / | / | 68 | 125 | 3 |









LED ネオン ストリップは、物体、空間、または建築上の特徴の形状やエッジを強調するように設計された、多用途でエネルギー効率の高い照明ソリューションです。以下は、製品資料のアプリケーションの厳選されたリストです。
ISO 9001およびISO 14001の認証を取得しており、製品はUL、CE、RoHS規格に適合しています。
5,000 平方メートルを超える自動化施設により、迅速な納品、費用対効果、一貫した品質が保証されます。

10 名を超える専任エンジニアのチームに支えられ、当社は最先端のソリューションのための独自の照明テクノロジーを設計および開発しています。
当社は、さまざまな LED ストリップ ライトとアクセサリに合わせたデザインを提供し、プロジェクト固有のニーズに適応し、創造的な可能性を解き放ちます。
原材料から最終検査に至るあらゆる段階での堅牢な品質管理プロセスにより、優れた性能と耐久性が保証されます。






長さ、色温度、ワット数、電圧、レーザーエッチングされたロゴ、パッケージデザイン、専用モールディングなど、お客様の正確な仕様に合わせた LED ストリップのカスタマイズを提供します。
当社の営業担当者がお客様のニーズをよりよく理解し、できるだけ早くご連絡できるよう、以下の詳細情報をご提供ください。